Главная \ Прочистные машины и вантузы \ Гидродинамическая машина для прочистки \ Гидродинамическая установка ВНА-Д-150-100
Гидродинамическая установка ВНА-Д-150-100
Находится в разделах:
Гидродинамическая машина для прочистки
Технические характеристики каналопромывочной установки ВНА-Д-150-100
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) | ||
Давление | 150 бар | ||
Расход воды | 100 л/мин | ||
Насос высокого давления | Трехплунжерный, триплексный, с керамическими плунжерами UDOR или Pratissoli (Италия), опция – Speck (Германия) | ||
Тип двигателя | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и турбокомпрессором Kubota V1505 (Япония) | ||
Мощность двигателя | 45 л.с. (33 кВт) | ||
Защита двигателя | От падения давления масла | ||
Объем топливного бака | 35 л | ||
Объем водяного бака | 1000 л, с датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса) | ||
Шланг высокого давления | 90 метров с проходом 16 мм (по заказу другие шланги) | ||
Шланговый барабан | Поворотный, с гидроприводом и регулировкой скорости вращения | ||
Исполнение | Стационарное (модульная рама) | ||
Вес | 505 кг (без воды) | ||
Размеры | 2540 х 1360 х 1404 мм |
Комплект поставки Посейдон ВНА-Д-150-100А:
- Шланг в.д. 16 мм x 90 м;
- Шланговый барабан;
- Очистная форсунка VN;
- Кватро форсунка VN;
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий